







通常、中古車を購入する際、信販会社のローン契約を利用しクルマの分割購入手続きを行います。
一方、オトロンの「自社ローン」では、お店とお客様の間で直接分割払い購入の契約を行いますので、他社のお支払い状況に関係なくローンを組むことが可能です。他社のオートローン審査で通らなかった方や金融トラブルを抱えた方でも、オトロンの「自社ローン」にてクルマの分割購入が可能という大きなメリットがございます。
分割払いのご契約には分割事務手数料1か月あたり4,950円 (税込)、自社ローン利用料88,000円(税込)が発生します。
例)24回払いの場合206,800円(税込)
例)36回払いの場合266,200円(税込)
例)48回払いの場合325,600円(税込)








GPS装置を搭載することにより、万が一未払いが発生した場合などに遠隔でクルマのエンジンが起動しないようにし、支払いを促すことができるため、通常のローンより審査基準を低く設定することが可能になり自社ローンと同様に他社のオートローンの審査で通らなかった方々でもご利用しやすくなっております。また、保証人を必要としないというメリットがございます。信販会社を通さないので、当社の強みである審査通過率95%を実現しております。
分割払いのご契約には分割事務手数料1か月あたり4,950円 (税込)、自社ローン利用料88,000円(税込)、GPS装置費用88,000円(税込)、GPS取付費用22,000円(税込)、GPS通信管理費用1ヶ月あたり3,300円(税込)が発生します。
例)24回払いの場合396,000円(税込)
例)36回払いの場合495,000円(税込)







| 年式 | 平成22年 (2010年) |
|---|---|
| ボディカラー | パール |
| 走行距離 | 4.4万km |
| 修復歴 | 無 |
| 乗車人数 | 5名 |
| 排気量 | 1,800cc |
| シフト | AT |
| 支払い回数 | 24回 | 36回 | 48回 |
| 車両本体 価格 |
税込 103.3万円 | 税込 103.3万円 | 税込 103.3万円 |
| 諸費用 | 税込 34.1万円 | 税込 40.1万円 | 税込 46.0万円 |
| 頭金 | 税込 13.7万円 | 税込 14.3万円 | 税込 14.9万円 |
| ボーナス | 0円 | 0円 | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 137.4万円 | 税込 143.4万円 | 税込 149.3万円 |
| 金利 | 0% | 0% | 0% |
| 月々の 支払い額 |
税込 5.1万円 | 税込 3.5万円 | 税込 2.8万円 |
| 支払い回数 | 24回 |
| 車両本体価格 | 税込 103.3万円 |
| 諸費用 | 税込 34.1万円 |
| 頭金 | 税込 13.7万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 137.4万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 5.1万円 |
|
| 支払い回数 | 36回 |
| 車両本体価格 | 税込 103.3万円 |
| 諸費用 | 税込 40.1万円 |
| 頭金 | 税込 14.3万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 143.4万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 3.5万円 |
|
| 支払い回数 | 48回 |
| 車両本体価格 | 税込 103.3万円 |
| 諸費用 | 税込 46.0万円 |
| 頭金 | 税込 14.9万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 149.3万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 2.8万円 |
|
| 支払い回数 | 24回 | 36回 |
| 車両本体 価格 |
税込 103.3万円 | 税込 103.3万円 |
| GPS +諸費用 |
税込 53.1万円 | 税込 63.0万円 |
| 頭金 | 税込 15.6万円 | 税込 16.6万円 |
| ボーナス | 0円 | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 156.4万円 | 税込 166.3万円 |
| 金利 | 0% | 0% |
| 月々の 支払い額 |
税込 5.8万円 | 税込 4.1万円 |
| 支払い回数 | 24回 |
| 車両本体価格 | 税込 103.3万円 |
| GPS+諸費用 | 税込 53.1万円 |
| 頭金 | 税込 15.6万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 156.4万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 5.8万円 |
|
| 支払い回数 | 36回 |
| 車両本体価格 | 税込 103.3万円 |
| GPS+諸費用 | 税込 63.0万円 |
| 頭金 | 税込 16.6万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 166.3万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 4.1万円 |
|

| 年式 | 平成24年 (2012年) |
|---|---|
| ボディカラー | ブラック |
| 走行距離 | 9.7万km |
| 修復歴 | 無 |
| 乗車人数 | 8名 |
| 排気量 | 2,000cc |
| シフト | AT |
| 支払い回数 | 24回 | 36回 | 48回 |
| 車両本体 価格 |
税込 73.6万円 | 税込 73.6万円 | 税込 73.6万円 |
| 諸費用 | 税込 37.0万円 | 税込 43.0万円 | 税込 48.9万円 |
| 頭金 | 税込 11.0万円 | 税込 11.6万円 | 税込 12.2万円 |
| ボーナス | 0円 | 0円 | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 110.6万円 | 税込 116.6万円 | 税込 122.5万円 |
| 金利 | 0% | 0% | 0% |
| 月々の 支払い額 |
税込 4.1万円 | 税込 2.9万円 | 税込 2.3万円 |
| 支払い回数 | 24回 |
| 車両本体価格 | 税込 73.6万円 |
| 諸費用 | 税込 37.0万円 |
| 頭金 | 税込 11.0万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 110.6万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 4.1万円 |
|
| 支払い回数 | 36回 |
| 車両本体価格 | 税込 73.6万円 |
| 諸費用 | 税込 43.0万円 |
| 頭金 | 税込 11.6万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 116.6万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 2.9万円 |
|
| 支払い回数 | 48回 |
| 車両本体価格 | 税込 73.6万円 |
| 諸費用 | 税込 48.9万円 |
| 頭金 | 税込 12.2万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 122.5万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 2.3万円 |
|
| 支払い回数 | 24回 | 36回 |
| 車両本体 価格 |
税込 73.6万円 | 税込 73.6万円 |
| GPS +諸費用 |
税込 56.0万円 | 税込 65.9万円 |
| 頭金 | 税込 12.9万円 | 税込 13.9万円 |
| ボーナス | 0円 | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 129.6万円 | 税込 139.5万円 |
| 金利 | 0% | 0% |
| 月々の 支払い額 |
税込 4.8万円 | 税込 3.4万円 |
| 支払い回数 | 24回 |
| 車両本体価格 | 税込 73.6万円 |
| GPS+諸費用 | 税込 56.0万円 |
| 頭金 | 税込 12.9万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 129.6万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 4.8万円 |
|
| 支払い回数 | 36回 |
| 車両本体価格 | 税込 73.6万円 |
| GPS+諸費用 | 税込 65.9万円 |
| 頭金 | 税込 13.9万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 139.5万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 3.4万円 |
|

| 年式 | 平成28年 (2016年) |
|---|---|
| ボディカラー | ブラウン |
| 走行距離 | 8.6万km |
| 修復歴 | 無 |
| 乗車人数 | 4名 |
| 排気量 | 660cc |
| シフト | AT |
| 支払い回数 | 24回 | 36回 | 48回 |
| 車両本体 価格 |
税込 65.9万円 | 税込 65.9万円 | 税込 65.9万円 |
| 諸費用 | 税込 29.9万円 | 税込 35.9万円 | 税込 41.8万円 |
| 頭金 | 税込 9.5万円 | 税込 10.1万円 | 税込 10.7万円 |
| ボーナス | 0円 | 0円 | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 95.8万円 | 税込 101.8万円 | 税込 107.7万円 |
| 金利 | 0% | 0% | 0% |
| 月々の 支払い額 |
税込 3.6万円 | 税込 2.5万円 | 税込 2.0万円 |
| 支払い回数 | 24回 |
| 車両本体価格 | 税込 65.9万円 |
| 諸費用 | 税込 29.9万円 |
| 頭金 | 税込 9.5万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 95.8万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 3.6万円 |
|
| 支払い回数 | 36回 |
| 車両本体価格 | 税込 65.9万円 |
| 諸費用 | 税込 35.9万円 |
| 頭金 | 税込 10.1万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 101.8万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 2.5万円 |
|
| 支払い回数 | 48回 |
| 車両本体価格 | 税込 65.9万円 |
| 諸費用 | 税込 41.8万円 |
| 頭金 | 税込 10.7万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 107.7万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 2.0万円 |
|
| 支払い回数 | 24回 | 36回 |
| 車両本体 価格 |
税込 65.9万円 | 税込 65.9万円 |
| GPS +諸費用 |
税込 48.9万円 | 税込 58.8万円 |
| 頭金 | 税込 11.4万円 | 税込 12.4万円 |
| ボーナス | 0円 | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 114.8万円 | 税込 124.7万円 |
| 金利 | 0% | 0% |
| 月々の 支払い額 |
税込 4.3万円 | 税込 3.1万円 |
| 支払い回数 | 24回 |
| 車両本体価格 | 税込 65.9万円 |
| GPS+諸費用 | 税込 48.9万円 |
| 頭金 | 税込 11.4万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 114.8万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 4.3万円 |
|
| 支払い回数 | 36回 |
| 車両本体価格 | 税込 65.9万円 |
| GPS+諸費用 | 税込 58.8万円 |
| 頭金 | 税込 12.4万円 |
| ボーナス | 0円 |
| 支払い総額 | 税込 124.7万円 |
| 金利 | 0% |
|
月々の支払い額 税込 3.1万円 |
|